Related changes
From Avi's Drug Diary
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
9 August 2026
|
|
18:25 | Experience Report:Insufflated DXM Citrate 2 changes hist +19 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:25 (cur | prev) +6 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
|
|
17:52 (cur | prev) +13 SubmissionsBot talk contribs (Upgrade DoseTable to mode=simple/combo syntax) | ||||
|
|
18:25 | Experience Report:2CB + Ketamine made me melt away 2 changes hist +65 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:25 (cur | prev) +61 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
|
|
17:52 (cur | prev) +4 SubmissionsBot talk contribs (Upgrade DoseTable to mode=simple/combo syntax) | ||||
| 18:25 | Personal Report:NEP + Ketamine + Weed diffhist +65 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:25 | Personal Report:NEP + Ketamine diffhist +27 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:25 | Personal Report:NEP + 3-MeO-PCP diffhist +28 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:25 | Personal Report:MDMA + Ketamine diffhist +28 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:25 | Personal Report:Ketamine diffhist +11 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:25 | Personal Report:Cocaine + Ketamine diffhist +31 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:Alcohol + Ketamine diffhist +31 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:3-MeO-PCP diffhist +12 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
8 August 2026
|
|
18:13 | Personal Report:NEP + Ketamine 3 changes hist −35 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −33 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:NEP + 3-MeO-PCP 3 changes hist −45 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −43 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:MDMA + Ketamine 3 changes hist −35 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −33 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:Ketamine 2 changes hist +67 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) +67 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:Cocaine + Ketamine 3 changes hist −31 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −29 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:Alcohol + Ketamine 3 changes hist −101 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −99 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:3-MeO-PCP 2 changes hist +68 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) +68 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:08 | Experience Report:2CB + Ketamine made me melt away 2 changes hist +145 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:08 (cur | prev) +48 SubmissionsBot talk contribs (Updated experience report) | ||||
|
|
18:01 (cur | prev) +97 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo community format) | ||||
|
|
18:07 | Experience Report:Insufflated DXM Citrate 2 changes hist +91 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:07 (cur | prev) +10 SubmissionsBot talk contribs (Updated experience report) | ||||
|
|
18:01 (cur | prev) +81 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo community format) | ||||
|
|
18:06 | Personal Report:NEP + Ketamine + Weed 2 changes hist −59 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:06 (cur | prev) −4 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −55 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
6 August 2026
|
|
07:33 | Personal Report:Alcohol + Ketamine 2 changes hist +408 [SubmissionsBot; Avitld] | |||
|
|
07:33 (cur | prev) +62 Avitld talk contribs | ||||
|
|
05:09 (cur | prev) +346 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
|
|
07:28 | Personal Report:Ketamine 2 changes hist +864 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
07:28 (cur | prev) −133 SubmissionsBot talk contribs (Removed DoseTable templates from single-substance report) | ||||
|
|
05:09 (cur | prev) +997 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
|
|
07:28 | Personal Report:3-MeO-PCP 2 changes hist +1,824 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
07:28 (cur | prev) −130 SubmissionsBot talk contribs (Removed DoseTable templates from single-substance report) | ||||
|
|
05:09 (cur | prev) +1,954 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
|
|
06:06 | Experience Report:Insufflated DXM Citrate 2 changes hist +156 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
06:06 (cur | prev) +4,253 SubmissionsBot talk contribs (Updated experience report) | ||||
|
|
04:59 (cur | prev) −4,097 SubmissionsBot talk contribs (Probe regenerate Experience_Report format) | ||||
| 05:09 | Personal Report:NEP + Ketamine + Weed diffhist +1,319 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| 05:09 | Personal Report:NEP + Ketamine diffhist +648 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| 05:09 | Personal Report:NEP + 3-MeO-PCP diffhist +941 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| 05:09 | Personal Report:MDMA + Ketamine diffhist +478 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| 05:09 | Personal Report:Cocaine + Ketamine diffhist +645 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||