Related changes
From Avi's Drug Diary
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
9 August 2026
| 18:24 | Personal Report:Alcohol + Zopiclone diffhist +32 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:Alcohol + Xanax + Clonazepam diffhist +51 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:Alcohol + NEP diffhist +26 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:Alcohol + Methylphenidate diffhist +38 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:Alcohol + Ketamine diffhist +31 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:Alcohol + 4MMC diffhist +45 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
| 18:24 | Personal Report:Alcohol diffhist +10 SubmissionsBot talk contribs (Wire RelatedReports to shared substances) | ||||
8 August 2026
|
|
18:13 | Personal Report:Alcohol + Zopiclone 3 changes hist −43 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −1 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −42 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:Alcohol + Methylphenidate 3 changes hist −40 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −38 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:Alcohol + Ketamine 3 changes hist −101 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −99 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:13 | Personal Report:Alcohol + 4MMC 3 changes hist −89 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
18:13 (cur | prev) 0 SubmissionsBot talk contribs (Remap personal report rating to 1–5 scale) | ||||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −87 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:06 | Personal Report:Alcohol + Xanax + Clonazepam 2 changes hist −90 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −88 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
|
|
18:06 | Personal Report:Alcohol + NEP 2 changes hist −30 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
18:06 (cur | prev) −2 SubmissionsBot talk contribs (Normalize Cargo list separators to semicolon without spaces) | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) −28 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
| 17:50 | Personal Report:Alcohol diffhist +64 SubmissionsBot talk contribs (Migrate ReportSidebar to Cargo personal format) | ||||
6 August 2026
|
|
N 07:33 | Personal Report:Alcohol + Ketamine 3 changes hist +1,059 [Avitld; SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
07:33 (cur | prev) +62 Avitld talk contribs | ||||
|
|
05:09 (cur | prev) +346 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| N |
|
04:57 (cur | prev) +651 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | |||
|
|
N 07:32 | Personal Report:Alcohol + 4MMC 3 changes hist +1,363 [Avitld; SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
07:32 (cur | prev) +51 Avitld talk contribs | ||||
|
|
05:09 (cur | prev) +731 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| N |
|
04:57 (cur | prev) +581 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | |||
|
|
N 07:28 | Personal Report:Alcohol 3 changes hist +1,681 [SubmissionsBot (3×)] | |||
|
|
07:28 (cur | prev) −72 SubmissionsBot talk contribs (Removed DoseTable templates from single-substance report) | ||||
|
|
05:09 (cur | prev) +1,402 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| N |
|
04:57 (cur | prev) +351 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | |||
|
|
N 05:09 | Personal Report:Alcohol + Zopiclone 2 changes hist +1,188 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
05:09 (cur | prev) +582 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| N |
|
04:57 (cur | prev) +606 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | |||
|
|
N 05:09 | Personal Report:Alcohol + Xanax + Clonazepam 2 changes hist +1,442 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
05:09 (cur | prev) +710 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| N |
|
04:57 (cur | prev) +732 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | |||
|
|
N 05:09 | Personal Report:Alcohol + NEP 2 changes hist +1,086 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
05:09 (cur | prev) +480 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| N |
|
04:57 (cur | prev) +606 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | |||
|
|
N 05:09 | Personal Report:Alcohol + Methylphenidate 2 changes hist +1,205 [SubmissionsBot (2×)] | |||
|
|
05:09 (cur | prev) +517 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | ||||
| N |
|
04:57 (cur | prev) +688 SubmissionsBot talk contribs (Converted to ReportSidebar experience format) | |||