Template:ReportListRow: Difference between revisions

From Avi's Drug Diary
No edit summary
Keep report list rows compact
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<includeonly>
<includeonly><tr>
<tr>
<td>[[{{{page}}}|{{{title}}}]]</td>
<td>[[{{{page}}}|{{{title}}}]]</td>
{{#if:{{{author|}}}|<td>{{{author}}}</td>}}
{{#if:{{{author|}}}|<td>{{{author}}}</td>}}
<td>{{{category|}}}</td>
<td>{{{category|}}}</td>
<td>{{{substances|}}}</td>
<td>{{#replace:{{{substances|}}}|;|,&#32;}}</td>
<td>{{{rating|}}}</td>
<td class="report-rating" style="white-space:nowrap;width:1%;text-align:left;letter-spacing:-0.06em">{{#switch:{{{rating|}}}|1=★☆☆☆☆|2=★★☆☆☆|3=★★★☆☆|4=★★★★☆|5=★★★★★|#default=—}}</td>
<td>{{{duration}}}</td>
<td>{{{duration|}}}</td>
</tr>
</tr></includeonly>
</includeonly>

Latest revision as of 17:44, 9 August 2026